LE DIRECT
E3 LANDIRAS > V.O. 115,5 km
| 0 km | 16h40 |
Place au podium et aux remises de maillots. Merci de nous avoir suivies. A l'année prochaine pour un 46ème Tour de Gironde ! Evelyne et Stéphanie. |
| 0 km | 16h40 |
Au classement général, le meilleur régional est le coureur 6 CORVAISIER Antonin (FRA) NOAQ. La meilleure équipe est la Kometa Cycling Team, équipe espagnole. |
| 0 km | 16h40 |
Le maillot jaune est pour le coureur 17 RODRIGUEZ CANO Carlos (ESP) FAC. Le meilleur régional est le coureur 77 SELIVERT Fabien (FRA) CD64. Le maillot lilas est pour le coureur 106 COCUSSE Rémi (FRA) MTJ. Le maillot vert est pour le coureur 117 GROS Logan (FRA) VCVL. Le meilleur jeune est le coureur 48 TEUTENBERG Tim Torn (GER) NW. Le coureur le plus combatif est le 106 COCUSSE Rémi (FRA) MTJ. |
| 0 km | 16h05 | Victoire du coureur 91 BAILLEUX Pierrick (FRA) GC qui remporte cette 3ème étape du 45ème Tour de Gironde International Juniors. |
| 3 km | 16h00 | A 3 km de l'arrivée, le coureur 91 a 20 s d'avance sur le peloton. |
| 5 km | 15h58 | A 5 km de l'arrivée, l'écart entre l'échappé 91 et le peloton est de 24 s. La pluie est malheureusement au rendez-vous pour cette arrivée à Villenave d'Ornon. |
| 7 km | 15h55 | C'est le coureur 98 CUMENAL Lucas (FRA) CCM qui est le plus respectueux de l'environnement et qui prend le dossard vert. |
| 8 km | 15h52 | Seul le coureur 91 BAILLEUX Pierrick (FRA) GC est en tête. Il a 30 s d'avance sur le peloton. |
| 12 km | 15h48 | Résultat du 2nd SI à Villenave d'Ornon : 1er le 91 BAILLEUX Pierrick (FRA) GC, 2nd le 118 VERNIENGEAL Eliot (FRA) VCVL et 3ème le 145 DALPE Felix (CAN) FQSC. |
| 16 km | 15h43 | Le coureur 75 MARTIN Nathan (FRA) CR4C a rejoint le coureur 118 VERNIENGEAL Eliot (FRA) VCVL. |
| 16 km | 15h40 | Le coureur 91 a 18 s d'avance sur le coureur 118 et 36 s d'avance sur le peloton. |
| 19 km | 15h35 | Le coureur 91 BAILLEUX Pierrick (FRA) GC est seul en tête. Le 2nd est le coureur 118 VERNIENGEAL Eliot (FRA) VCVL. Le coureur 145 a été repris par le peloton, qui pointe à 28 s du 1er. |
| 23 km | 15h30 | Le peloton est pointé à 33 s des 3 échappés. |
| 25 km | 15h27 | L'écart entre les échappés et le peloton est de 21 s. |
| 27 km | 15h26 | Il y a 15 s d'écart entre les 3 échappés et le peloton. |
| 29 km |
15h25 |
Le coureur 145 a rejoint les 2 échappés. |
| 30 km | 15h23 | Le coureur 145 DALPE Felix (CAN) FQSC part en contre-attaque. |
| 32 km | 15h21 | 2 coureurs s'échappent : les 118 VERNIENGEAL Eliot (FRA) VCVL et 91 BAILLEUX Pierrick (FRA) GC. Ils ont 6 s d'avance sur le peloton. |
| 33 km | 15h18 | Résultat du 3ème PC à La Brède : 1er le 118 VERNIENGEAL Eliot (FRA) VCVL, 2nd le 122 LECERF Clement (FRA) OCF, 3ème le 119 VERCHER Mattéo (FRA) VCVL et 4ème le 19 ROSAL CABALLERO Juan José (ESP) FAC. |
| 37 km | 15h15 | Résultat du 4ème MG dans la côte des Soeurs : 1er le 48 TEUTENBERG Tim Torn (GER) NW, 2nd le 119 VERCHER Mattéo (FRA) VCVL et 3ème le 17 RODRIGUEZ CANO Carlos (ESP) FAC. |
| 45 km | 15h08 | Résultat du 1er SI à Cabanac et Villagrains : 1er le 13 MONNIER Bryan (FRA) CD 85, 2nd le 99 LACROIX Baptiste (FRA) CCM et 3ème le 48 TEUTENBERG Tim Torn (GER) NW. De nombreuses attaques ont lieu mais sont trés vite reprises. |
| 48 km | 14h55 | 8 coureurs ont tentés une contre-attaque mais ont trés vite été repris par le peloton. Au km 66, le peloton est regroupé. |
| 54 km | 14h50 | La contre-attaque des 3 coureurs a été reprise. D'autres tentatives ont lieu en tête de peloton. |
| 56 km | 14h46 | Une contre-attaque de 3 coureurs se forme : les 123 LAVIGNAC Matthieu (FRA) OCF, 145 DALPE Felix (CAN) FQSC et 148 SANCHEZ GAVILAN Juan (ESP) ICA. Ils sont à 12 s des 2 échappés, qui eux sont à 25 s du peloton. |
| 59 km | 14h40 | L'écart entre les 2 échappés et le peloton est de 12 s. Il y a un gros travail en tête de course pour faire jonction avec eux. |
| 62 km | 14h38 | La contre-attaque a été reprise. Une nouvelle contre-attaque se forme. Il s'agit du coureur 94 JACQUEMIN Colin (FRA) GC. Il rattrape l'échappé, le coureur 106. Ils sont à 13 s du peloton. Un épisode pluvieux s'annonce... |
| 64 km | 14h36 | La contre-attaque est composée des coureurs 37 CHIVOT Augustin (FRA) VCR et 112 BARTRINA Adria (ESP) ACBG. Elle est à 27 s de l'échappé. L'échappé est à 33 s du peloton. |
| 64 km | 14h35 | Une contre-attaque se forme. Elle est à 30 s de l'échappée. Le peloton est juste derrière. |
| 66 km | 14h33 | Résultat du 3ème MG à Yquem : 1er le 106 COCUSSE Rémi (FRA) MTJ, 2nd le 17 RODRIGUEZ CANO Carlos (ESP) FAC et 3ème le 48 TEUTENBERG Tim Torn (GER) NW. |
| 66 km | 14h31 | A proximité du Château d'Yquem, l'écart n'est plus que de 38 s. |
| 71 km | 14h29 | Résultat du 2nd PC à Fargues : 1er le 106 COCUSSE Rémi (FRA) MTJ, 2nd le 18 GUTIERREZ FERNANDEZ Pablo (ESP) FAC, 3ème le 13 MONNIER Bryan (FRA) CD 85 et 4ème le 6 CORVAISIER Antonin (FRA) NOAQ. De nombreuses attaques ont lieu en tête de peloton. |
| 71 km | 14h27 | Information du chronomètreur : durant la 1ère heure, les coureurs ont parcouru la distance de 43,2 km. |
| 71 km | 14h25 | Le peloton est pointé à 57 s de l'échappé. |
| 71 km | 14h24 | La voiture balai nous signale l'abandon des coureurs 2 JOUSSON Nicolas (FRA) CD 16 et 5 LETELLIER Matteo (FRA) CD 16. |
| 76 km | 14h18 | L'écart continue à diminuer. Il est de 51 s. |
| 78 km | 14h16 | Résultat du 2nd MG au Château de Roquetaillade : 1er le 106 COCUSSE Rémi (FRA) MTJ, 2nd le 48 TEUTENBERG Tim Torn (GER) NW et 3ème le 119 VERCHER Mattéo (FRA) VCVL. L'écart entre l'échappé et le peloton se réduit. |
| 80 km | 14h10 | Le peloton est pointé à 1'20". |
| 85 km | 14h07 | On nous signale une nouvelle chute importante dans le peloton. |
| 85 km | 14h07 | Résultat du 1er PC à Le Nizan Gare : 1er le 106 COCUSSE Rémi (FRA) MTJ, 2nd le 32 ROBERT Alexis (FRA) VCPL, 3ème le 19 VERCHER Mattéo (FRA) VCVL et 4ème le 18 GUTIERREZ FERNANDEZ Pablo (ESP) FAC. |
| 88 km | 14h01 | L'écart est 1'25". |
| 89 km | 13h58 | L'écart continue à s'agrandir entre le coureur 106 COCUSSE Rémi (FRA) MTJ et le peloton. Il est de 1'10". |
| 92 km | 13h55 | L'écart est maintenant de 58 s. Le peloton est mené par le maillot jaune, le coureur 17 RODRIGUEZ CANO Carlos (ESP) FAC. |
| 93 km | 13h54 | L'écart entre l'échappé et le peloton continue à s'agrandir. Il est de 54 s. |
| 95 km | 13h51 | Le peloton est maintenant pointé à 43 s de l'échappé. |
| 96 km | 13h49 | L'échappé est à 34 s du peloton. |
| 97 km | 13h48 | Le coureur 106 poursuit ses efforts. Il est à 20 s du peloton. |
| 100 km | 13h46 | Résultat du 1er MG à Sauternes : 1er le 106 COCUSSE Rémi (FRA) MTJ, 2nd le 145 DALPE Felix (CAN) FQSC et 3ème le 119 VERCHER Mattéo (FRA) VCVL. |
| 100 km | 13h44 | Le coureur 145 a été repris. Reste seul en tête le coureur 106 COCUSSE Rémi (FRA) MTJ. |
| 101 km | 13h42 | Le coureur 91 est repris par le peloton. Les 2 échappés sont à 13 s du peloton. |
| 103 km | 13h39 | Le coureur 91 BAILLEUX Pierrick (FRA) GC est en contre-attaque. Il est à 11 s des 2 échappés. Le peloton est à 17 s. Il y a de nombreuses attaques en tête du peloton. |
| 104 km | 13h37 | La contre-attaque est reprise. Les 2 échappés ont 17 s d'avance sur le peloton. |
| 107 km | 13h35 | Le coureur 13 MONNIER Bryan (FRA) CD 85 les rejoint en contre-attaque. Il est rejoint par les coureurs 24 TERRAUBE Dorian (FRA) CVTR et 31 HUBY Antoine (FRA) VCPL. |
| 110 km | 13h32 | Dans la côte de Budos, 2 coureurs s'échappent. Les 106 COCUSSE Rémi (FRA) MTJ et 145 DALPE Felix (CAN) FQSC. |
| 113 km | 13h28 | Le chronométreur nous informe que le peloton a été arrêté 17 min. |
| 113 km | 13h27 | Les coureurs viennent de repartir. |
| 113 km | 13h18 | Le jury vient de décider d'annuler le 1er MG à Budos. La course est toujours arrêtée. |
| 113 km | 13h12 | 1 km après le départ, nous assistons à une chute importante dans le peloton. Une trentaine de coureurs est à terre. La course est neutralisée. |
| 114 km | 13h07 | Le départ réel est donné. |
| 114 km | 13h05 | 3 coureurs sont non partants. Les 4 BAZECK Hugo (FRA) CD 16, 57 JOUANJAN Lilian (FRA) BRE et 58 LE MEUT Adrien (FRA) BRE. |
| 114 km | 13h00 | Le départ fictif est donné. |
| 114,5km | 13h00 |
LANDIRAS > VILLENAVE d'ORNON. Bonjour à tous et bienvenue sur le direct de cette 3e étape du 45ème Tour de Gironde International Juniors. Un course en ligne assez longue surtout si l'on considère les efforts consentis la veille. Difficile dans sa première moitié avec les valons du Sauternais le parcours est ensuite plat et rectiligne ce qui peut favoriser un sprint massif sur la magnifique arrivée offerte avenue des Pyrénées. Mais attention jamais rien n'est joué d'avance ! |